Торговое оборудование
Морозильное
оборудование
juka
ХарактеристикиХАРАКТЕРИСТИКИ | M200P | M300S | M400S | M500S | M600S | M800S | M100V/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, mm | 806 | 1016 | 1216 | 1436 | 1656 | 1906 | 2005 |
Глубина, mm | 661 | 806 | 1000 | ||||
Высота, mm | 945 | 970 | 980 | ||||
Энергопотребление, kW/24h | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 | 7,5 | 8,5 |
Объем общий, dm3 | 260 | 360 | 440 | 540 | 630 | 822 | 1140 |
Объем полезный, dm3 | 200 | 270 | 330 | 400 | 480 | 629 | 815 |
Температура эксплуатации, оС | +12...+38 | +16...+32 | +12...+38 | ||||
Климатический класс | 4/4+ | 4 | 4...+4 | ||||
Напряжение в сети, V | 230 | 220-240 | 230 | ||||
Частота тока, Hz | 50 | ||||||
Фреон | R 134a | R 404a | |||||
Регулятор температуры | Электромеханический | ||||||
Рабочие температуры, оС | -18...-25 | ||||||
Стандартная комплектность: | |||||||
— корзин, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
— колес, шт. | 4 | 5 | 4/6 | ||||
— замков, шт. | 1 | — | |||||
Максимальная нагрузка на 1 корзину, кг | 10 | 15 | |||||
Масса морозильного ящика (netto), кг | 52 | 61 | 70 | 79 | 91 | 115 | 145 |
Подсветка LED | Есть |
Морозильное
оборудование
UGUR
ХарактеристикиХАРАКТЕРИСТИКИ | UDD100SCEB | UDD200SCEB | UDD300SCEB | UDD400SCEB | UDD500SCEB |
---|---|---|---|---|---|
Длина, mm | 570 | 730 | 1020 | 1310 | 1560 |
Глубина, mm | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Высота, mm | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Энергопотребление, kW/24h | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 |
Объем общий, dm3 | 100 | 176 | 264 | 350 | 540 |
Объем полезный, dm3 | 85 | 157 | 238 | 296 | 481 |
Температура эксплуатации, оС | +12...+35 | ||||
Климатический класс | 4+ | ||||
Напряжение в сети, V | 230 | ||||
Частота тока, Hz | 50 | ||||
Фреон | R 134a | R 134a | R 404a | R 404a | R 404a |
Регулятор температуры | Электромеханический | ||||
Рабочие температуры, оС | -14...-24 | ||||
Масса морозильного ящика (netto), кг | 39 | 51 | 80 | 70 | 78 |