Торгове обладнання
морозильне
обладнання
juka
ХарактеристикиХАРАКТЕРИСТИКИ | M200P | M300S | M400S | M500S | M600S | M800S | M100V/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина, mm | 806 | 1016 | 1216 | 1436 | 1656 | 1906 | 2005 |
Глибина, mm | 661 | 806 | 1000 | ||||
Висота, mm | 945 | 970 | 980 | ||||
Енергоспоживання, kW/24h | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 | 7,5 | 8,5 |
Обсяг загальний, dm3 | 260 | 360 | 440 | 540 | 630 | 822 | 1140 |
Обсяг корисний, dm3 | 200 | 270 | 330 | 400 | 480 | 629 | 815 |
Температура експлуатації, оС | +12...+38 | +16...+32 | +12...+38 | ||||
Кліматичний клас | 4/4+ | 4 | 4...+4 | ||||
Напруга в мережі, V | 230 | 220-240 | 230 | ||||
Частота струму, Hz | 50 | ||||||
Фреон | R 134a | R 404a | |||||
Регулятор температури | Електромеханічний | ||||||
Робочі температури, оС | -18...-25 | ||||||
Стандартна комплектність: | |||||||
— кошиків, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
— коліс, шт. | 4 | 5 | 4/6 | ||||
— замків, шт. | 1 | — | |||||
Максимальне навантаження на 1 корзину, кг | 10 | 15 | |||||
Маса морозильної скрині (netto), кг | 52 | 61 | 70 | 79 | 91 | 115 | 145 |
Підсвічування LED | Наявне |
морозильне
обладнання
UGUR
ХарактеристикиХАРАКТЕРИСТИКИ | UDD100SCEB | UDD200SCEB | UDD300SCEB | UDD400SCEB | UDD500SCEB |
---|---|---|---|---|---|
Довжина, mm | 570 | 730 | 1020 | 1310 | 1560 |
Глибина, mm | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Висота, mm | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Енергоспоживання, kW/24h | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 |
Обсяг загальний, dm3 | 100 | 176 | 264 | 350 | 540 |
Обсяг корисний, dm3 | 85 | 157 | 238 | 296 | 481 |
Температура експлуатації, оС | +12...+35 | ||||
Кліматичний клас | 4+ | ||||
Напруга в мережі, V | 230 | ||||
Частота струму, Hz | 50 | ||||
Фреон | R 134a | R 134a | R 404a | R 404a | R 404a |
Регулятор температури | Електромеханічний | ||||
Робочі температури, оС | -14...-24 | ||||
Маса морозильної скрині (netto), кг | 39 | 51 | 80 | 70 | 78 |